Безмасляные ВКУ
Благодаря своему устройству винтовые компрессоры последовательно нагнетают воздух, характеризуются низким уровнем вибрации. Выпускаемые заводом КОСМА винтовые компрессорные установки могут быть оснащены частотными преобразователями, позволяющими регулировать производительность установки.
Основная информация
Безмасляные воздушные винтовые компрессоры КОСМА предусмотрены для производства, где в сжатом воздухе не допускается наличия масла. Такие компрессоры применяются в пищевой отрасли, в медицинских учреждениях для соответствия нормам и стандартам безопасности и экологии.
Воздушные сухие компрессоры
Модель | Произв. | Рабочее давление | мощность | Габариты | Вес |
м3/мин | MПa | кВт | мм | кг | |
КOSMA-55-ПС | 7,7 — 9,6 | 0,7 — 1,0 | 55 | 2380х1580х1880 | 2580 |
КOSMA-75-ПС | 10,7 — 12,5 | 0,7 — 1,0 | 75 | 2380х1580х1880 | 2680 |
КOSMA-90-ПС | 13 — 16 | 0,7 — 1,0 | 90 | 2880х1880х1880 | 3200 |
КOSMA-110-ПС | 15,2 — 19,5 | 0,7 — 1,0 | 110 | 2880х1880х1880 | 3200 |
КOSMA-132-ПС | 19,5 — 23 | 0,7 — 1,0 | 132 | 2880х1880х1880 | 3500 |
КOSMA-160-ПС | 22 -25,8 | 0,7 — 1,0 | 160 | 2880х1880х1880 | 3500 |
КOSMA-250-ПС | 38 — 45 | 0,7 — 1,0 | 250 | 3350х2280х2080 | 5500 |
-двухступенчатый винтовой блок GHH-Rand
-cпециальное покрытие винтовой пары ULTRA COATTM
-трубопроводы выполнены из нержавеющей стали
-высококачественный всасывающий клапан с гидравлическим приводом
Одновинтовые воздушные компрессоры со впрыском воды
Модель | Произв. | Рабочее давление | Мощность | Габариты | вес |
м3/мин | MPa | кВт | мм | кг | |
KOSMA-11-ПСВ | 1,4 — 1,5 | 0,7 — 0,8 | 11 | 1400х865х1150 | 500 |
KOSMA-22-ПСВ | 2,7 — 3,5 | 0,7 — 1,0 | 22 | 1400х865х1150 | 550 |
KOSMA-37-ПСВ | 4,8 — 6,1 | 0,7 — 1,0 | 37 | 1870х1320х1480 | 1030 |
KOSMA-55-ПСВ | 8 — 9,8 | 0,7 — 1,0 | 55 | 1870х1320х1480 | 1550 |
KOSMA-75-ПСВ | 10,6 — 13 | 0,7 — 1,0 | 75 | 1870х1320х1480 | 1680 |
KOSMA-110-ПСВ | 18,9 — 19,6 | 0,7 — 0,8 | 110 | 2600х1450х1680 | 2695 |
KOSMA-132-ПСВ | 21,6 — 23,3 | 0,7 — 0,8 | 132 | 2600х1450х1680 | 3090 |
— энергоэффективность выше, чем у сухого винтового компрессора
— низкие обороты (3500 об/мин. и менее)
— низкая температура (45ОС)
— сбалансированная конструкция – минимальные вибрации
— керамический подшипник – долговечный механизм
— ротор из сплава бронзы –нержавеющий