Воздушные поршневые КУ
Основная информация
Производительность, приведённая к условиям всасывания, м3/мин | Давление абсолютное, кгс/см2 |
---|---|
0,3 — 54 | 3 — 401 |
Для обеспечения безаварийной работы оборудование Компрессорного завода КОСМА комплектуется современными системами автоматики, которые полностью соответствуют действующим ПБ и обеспечивают запуск, остановку, работу, контраварийную защиту и другие функции, связанные со спецификой эксплуатации.
Системы автоматики изготавливаются на базе высоконадежных комплектующих – преимущественно западных производителей (Schneider Electric, ABB, Allen Bradley, Siemens, Jumo, Det-Tronic, United Electric и др.) и могут быть изготовлены в различных (по принципу действия) исполнениях:
- Релейная система автоматизации;
- Комбинированная (распределенная система автоматизации);
- Микропроцессорная система автоматизации;
- Дублированная релейно-микропроцессорная система автоматизации.
По функциональному назначению системы автоматики могут иметь следующие исполнения:
- Невзрывозащищенные (для воздушных КУ);
- Взрывозащищенные (обеспечивается применением соответствующего оборудования, удалением на безопасное расстояние или помещением шкафа автоматики в наддуваемый отсек);
- Системы автоматики для работы при температуре -40оС ÷ +50оС с виброзащитой;
- С возможностью вывода сигналов на верхний уровень по одному из стандартных протоколов;
- С возможностью дистанционного управления оборудованием в т.ч. из станций управления;
- С возможностью управления дополнительными системами (газоанализаторы, отопление, вентиляция, освещение, насосы масла и системы охлаждения, системы пожаротушения и пр.).
Кроме серийно выпускаемых на заводе, нашими специалистами могут быть разработаны системы автоматизации по индивидуальным тех. заданиям.
База 4М: буква «С» в конце обозначения указывает на отсутствие смазки цилиндров.
Базы 2П и 5П: буква «С» перед номером базы указывает на отсутствие смазки цилиндров.
Любой компрессор может быть изготовлен без смазки цилиндров.
Модель компрессора | Давление, | произв-ть, | Мощность | Охлаждение (Вода) | Габариты, мм | Вес |
кг/см2 (а) | м3/мин | кВт | л\мин | длина | ширина | |
2BM4–54/3 | 3 | 54 | 151 | 27 | 2990 | 1 500 |
2BM4–54/3C | 3 | 54 | 160 | 27 | 3 565 | 1 500 |
2BM4–48/3 | 3 | 48 | 134 | 27 | 2 770 | 1 480 |
2BM4–48/3С | 3 | 48 | 141 | 27 | 3 820 | 1 485 |
2BM2,5–8/4 | 3 | 8 | 90 | 53 | 1 400 | 2 050 |
2BM2,5–24/4 | 3 | 24 | 90 | 133 | 1 400 | 2 300 |
2BM4–20/4 | 4 | 20 | 90 | 27 | 3 000 | 1 500 |
2BM4–20/4С | 4 | 20 | 90 | 27 | 3 565 | 1 500 |
202BП–12/3M | 4,5 | 12 | 49 | 53 | 1 920 | 1 975 |
305BП–40/3 | 4,5 | 40 | 178 | 45 | 2 560 | 1 930 |
3С5BП–40/3 | 4,5 | 40 | 183 | 45 | 2 810 | 1 930 |
2СBM4–4/7-21С | 7–21 | 4,6 | 100 | 75 | 2 370 | 1 620 |
2By–0,4/8 | 8 | 0,37 | 3 | нет | 990 | 500 |
BП–50/8M | 8 | 50 | 315 | 667 | 3 850 | 2 440 |
BП2–10/9M | 8 | 12 | 75 | 133 | 1 670 | 1 260 |
2BM2,5–14/9 | 8 | 14 | 90 | 133 | 1 400 | 2 200 |
BП3–20/9 | 8 | 22 | 132 | 200 | 2 370 | 1 620 |
4BM2,5–28/9 | 8 | 28 | 200 | 417 | 3 500 | 2 400 |
302BП–10/8M | 9 | 10 | 57 | 40 | 1 650 | 1 330 |
3С2BП–10/8M | 9 | 10 | 59 | 40 | 1 860 | 1 330 |
2By–2,5/9 | 9 | 2,5 | 22 | нет | 2 700 | 2 000 |
4By–5/9 | 9 | 5 | 37 | нет | 25 700 | 2 000 |
305BП–30/8 | 9 | 30 | 159 | 135 | 2 965 | 1 880 |
2BM4–24/9 | 9 | 24 | 128 | 108 | 2 685 | 1 485 |
2BM4–24/9C | 9 | 24 | 137 | 110 | 3 740 | 1 485 |
2BM4–27/9 | 9 | 27 | 144 | 130 | 3 000 | 1 485 |
2BM4–27/9C | 9 | 27 | 152 | 130 | 3 500 | 1 500 |
302BП–6/18 | 19 | 4,8 | 52 | 58 | 1 630 | 1 330 |
505BП–20/18 | 19 | 20 | 168 | 190 | 2 495 | 1 930 |
2BM4–15/25M2 | 25 | 15 | 133 | 90 | 2 975 | 1 485 |
2BM4–15/25CM1 | 25 | 15 | 140 | 68 | 4 200 | 1 670 |
2BM2,5–6/30 | 30 | 6 | 90 | 133 | 1 400 | 2 700 |
302BП–6/35 | 36 | 6 | 64 | 53 | 2 750 | 1 455 |
305BП–20/3 | 36 | 20 | 192 | 170 | 2 665 | 1 930 |
2BM4–13/36 | 36 | 13 | 148 | 115 | 3 170 | 1 485 |
2BM4–13/36C | 36 | 13 | 155 | 115 | 3 730 | 17 485 |
4BM2,5–14/41 | 40 | 14 | 200 | 333 | 2 395 | 1 770 |
2BП–6/35 | 35 | 6 | 75 | 167 | 2 300 | 1 260 |
2BM4–12/65M1 | 65 | 12 | 140 | 100 | 3 175 | 1 975 |
302BП–5/70 | 71 | 5 | 64 | 48 | 2 745 | 1 885 |
305BП–16/70 | 70 | 16 | 190 | 110 | 3 725 | 2 170 |
2BM2,5–14/71 | 70 | 14 | 200 | 333 | 2 395 | 1 770 |
2BM4–13/71 | 71 | 13 | 160 | 120 | 3 477 | 2 275 |
2BM4–13/71C | 71 | 13 | 160 | 120 | 4 039 | 2 275 |
2BM2,5–6/101 | 100 | 6 | 90 | 133 | 1 400 | 2 700 |
4BM2,5–14/101 | 100 | 14 | 250 | 333 | 2 395 | 1 770 |
402BП–4/150 | 151 | 4 | 63 | 50 | 2 960 | 1 885 |
2BM4–9,6/161M1 | 161 | 9,6 | 142 | 100 | 3 330 | 1 500 |
402BП–4/220 | 220 | 4 | 68 | 50 | 3 180 | 1 855 |
2BM2,5–5/221 | 220 | 5 | 90 | 133 | 1 650 | 2 850 |
7BП–20/220С | 220 | 20 | 315 | 750 | 8 630 | 5 000 |
4BM2,5–14/251 | 250 | 14 | 250 | 333 | 2 505 | 2 010 |
402BП–4/400 | 401 | 4 | 73 | 58 | 3 300 | 2 245 |
2BM4–8/401 | 401 | 8 | 140 | 116 | 3 845 | 1 500 |
Применение
— в качестве привода пневматического оборудования,
— для сортировки и перевозки сыпучих материалов,
— для привода систем автоматики,
-при технологических процессах плавки на металлургическом производстве,
— на воздухоразделительных станциях при производстве кислорода,
— на стекольных предприятиях,
— при производстве промышленной пластиковой тары,
— в космической
и во многих других областях промышленности.